Laatst geupdate op
Microsoft blijft me irriteren als het gaat om hun marketingmachine. In plaats van alleen Windows 7 uit te brengen, besloten ze bijvoorbeeld om in totaal zes verschillende edities van Windows 7 uit te brengen.
Behalve dat het vanuit financieel oogpunt vervelend is, kan het ook verwarrend zijn wanneer u probeert te achterhalen welke Windows 7-editie voor u geschikt is. Natuurlijk, het gemakkelijkste zou zijn om gewoon alles uit de kast te halen en de grote, slechte Windows Ultimate-editie te kopen. Wat krijg je echter voor Ultimate Vs. Home Premium of Pro? Is de $$$ het waard? Gelukkig voor jou heb ik het antwoord!
Zoals ik eerder al zei, heeft Microsoft in totaal zes Windows 7-edities. Maar van de zes alleen drie zijn het bespreken waard: Home Premium, Professioneel, en Ultieme. Enterprise-editie en Ultimate-editie zijn hetzelfde; Enterprise is alleen ontworpen voor zakelijk gebruik, terwijl Ultimate voor de thuisgebruiker blijft. Bekijk de onderstaande tabel voor een vergelijking van functies tussen edities.
Houd er rekening mee dat als u een upgrade van Vista uitvoert, Microsoft snijdt bijna $ 100 korting op het prijskaartje, ongeacht welke editie.
Home Premium | Professioneel | Enterprise / Ultimate | |
Prijs | $199.99 | $299.99 | $319.99 |
Maximaal fysiek geheugen (64-bits modus) | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Maximale fysieke CPU's ondersteund | 1 | 2 | 2 |
Back-up- en herstelcentrum | Geen netwerksprt | Ja | Ja |
Extern bureaublad (Client en Host) | Alleen klant | Ja | Ja |
Bestandssysteem versleutelen | Nee | Ja | Ja |
Locatiebewust afdrukken | Nee | Ja | Ja |
Presentatiemodus | Nee | Ja | Ja |
Aanmelden bij Windows Server-domein | Nee | Ja | Ja |
Windows XP-modus | Nee | Ja | Ja |
Softwarebeperkingsbeleid | Nee | Ja | Ja |
Lokaal groepsbeleid | Nee | Ja | Ja |
Domeinondersteuning | Nee | Ja | Ja |
Aero glazen afstandsbediening | Nee | Nee | Ja |
Multimedia-omleiding van Windows Media Player | Nee | Nee | Ja |
Audio-opname via Terminal Services | Nee | Nee | Ja |
Terminaldiensten met meerdere schermen | Nee | Nee | Ja |
Federatief zoeken | Nee | Nee | Ja |
AppLocker | Nee | Nee | Ja |
BitLocker-stationsversleuteling | Nee | Nee | Ja |
BranchCache gedistribueerde cache | Nee | Nee | Ja |
Directe toegang | Nee | Nee | Ja |
Subsysteem voor op Unix gebaseerde applicaties | Nee | Nee | Ja |
Meertalig gebruikersinterfacepakket | Nee | Nee | Ja |
Opstarten van virtuele harde schijf | Nee | Nee | Ja |
Na een grondig onderzoek van de verschillen in functies, zou ik Windows 7 Ultimate aanraden. Het prijsverschil is slechts $ 20 meer, en u moet er rekening mee houden dat dit uw besturingssysteem is, en niet slechts een weinig gebruikt "flunky programma". Sla volgende week een paar lattes over en waag de sprong.